【ベストタッグ5だん】エンブオー【メガシンカ】(★5)の攻略データ
ポケモンフレンダ「ベストタッグ5だん」に登場する、エンブオー(★5)のステータスと、倒すためのおすすめポケモン(対策ピック)をまとめました!
👇 この弾の★5まとめ情報はこちら!
📖 【ベストタッグ5だん】攻略まとめ記事を見る基本ステータス
| HP | 攻撃(ATK) | 防御(DEF) | 特攻(SP.ATK) | 特防(SP.DEF) | 素早さ(SPD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 155 | 84 | 127 | 84 | 3 |
わざ情報
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。ポケモンフレンダでのデータは公開されていませんので、参考値としてご利用お願いします。
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | 急所率 |
|---|---|---|---|---|---|
| インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 通常 |
ギミック情報
✨ メガシンカ
バトル中にメガエンブオー(タイプ:ほのお / かくとう)にメガシンカできます!
💥 敵としてバトルする時の対策
⚠️ ぼうぎょは低め!4つの弱点から強力なポケモンを選ぼう
エンブオーはぼうぎょ(84)、とくぼう(84)と、★5のスーパートレジャーにしては少し低めです。HPは少し高めですが(ジガルデのせいで高めの基準がおかしくなってますが、、、)「みず」「じめん」「ひこう」「エスパー」の4つの弱点から手持ちの強力なポケモンを選出すれば、しっかりダメージを与えてゲットチャンスを狙うことができます!
⚠️ わざは「ほのお」じゃなくて「かくとう」タイプ!
メガニウム(くさ)、オーダイル(みず)の流れから「ほのお」わざだと思って対策しがちですが、使ってくるのはかくとうタイプの「インファイト(威力120)」です!そのため、弱点を突きつつ相手のかくとうわざを半減できる「ひこう」「エスパー」タイプのポケモンで挑むのが一番安全でおすすめです。(管理人も完全に「ほのおタイプだろうなー」と勘違いしていた時がありました💦)
そもそも、「メガニウム・オーダイルときて、バクフーンもセットのジョウト御三家じゃないんだー」と思いましたが、『Pokémon LEGENDS Z-A』でこの3ポケモンのメガシンカが追加されたことと連動しているような感じですね。。。
🎉 仲間に加わった時の評価
✨ 高HP・高火力のメガシンカアタッカー!
かくとうわざ「インファイト」で、ノーマル・こおり・はがね・あくタイプなどのポケモン相手に、圧倒的なパワーで大ダメージを叩き出してくれます。
🛡️ 「エルレイド」と使い分けられる優秀な耐性!
同じメガシンカ・同じわざのエルレイドとどう使い分けるか?という点ですが、エンブオーの強みは高HP・「ほのお・かくとう」の複合タイプによる耐性の多さです。「むし」わざを激減(0.25倍)できるほか、合計6つものタイプを半減以下に抑えられます!相手の攻撃タイプに合わせてメガシンカ枠を選ぶと、よりバトルが安定する頼もしい相棒になりますよ。
より詳細が気になった方は、下記にエンブオー・エルレイドの考察記事がありますので、よかったら参考にして下さい。
弱点と耐性(タイプ相性)
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
⚔️ 対策におすすめのピック(ポケモン)
チェックを入れると、あなたがマイボックスに登録した手持ちタグだけを厳選した「自分専用の対策リスト」に切り替わります!
エンブオーの弱点である「みず・じめん・ひこう・エスパー」タイプのわざを持つ、強力なおすすめポケモンです!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、エンブオーにばつぐんでこうげきでき、かつエンブオーからのこうげき(かくとうタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト エスパー・特殊
テラバースト エスパー・特殊
テラバースト みず・特殊
テラバースト じめん・物理
テラバースト エスパー・特殊
テラバースト ひこう・特殊
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 2だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | シャワーズ | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| 通常わざ | BT1 | ミュウツー | サイコブレイク エスパー・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | カイオーガ | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| 通常わざ | BT2 | グラードン | 10まんばりき じめん・物理 | 威力: 95 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT3 | イルカマン | ウェーブタックル みず・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ミュウ | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | エーフィ | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | シャワーズ | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| 通常わざ | BT5 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| メガシンカ | 5だん | カメックス | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| メガシンカ | BT2 | サーナイト | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ガブリアス | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT4 | ルチャブル | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | オーダイル | アクアブレイク みず・物理 | 威力: 85 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ウェーニバル | アクアステップ みず・物理 テラバースト みず・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | デオキシス | サイコブースト エスパー・特殊 テラバースト エスパー・特殊 | 威力: 140 命中: 90 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | オーガポン | ツタこんぼう みず・物理 テラバースト みず・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウネルミナモ | ハイドロポンプ みず・特殊 テラバースト みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | デオキシス | サイコブースト エスパー・特殊 テラバースト エスパー・特殊 | 威力: 140 命中: 90 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ミロカロス | なみのり みず・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| Zわざ | 2だん | ゲッコウガ | みずしゅりけん みず・特殊 | 威力: 15 命中: 100 |
| Zわざ | BT2 | ゲッコウガ | みずしゅりけん みず・特殊 | 威力: 15 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラティアス | ミストボール エスパー・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | マシマシラ | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | カメックス | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| 通常わざ | 1だん | ドンファン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドオー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ディンルー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ウェーニバル | アクアステップ みず・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | クエスパトラ | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | テツノコウベ | エアスラッシュ ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 |
| 通常わざ | 4だん | ゲッコウガ | みずしゅりけん みず・特殊 | 威力: 15 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | スナノケガワ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | エーフィ | サイコキネシス エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | リキキリン | ツインビーム エスパー・特殊 | 威力: 40 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ボルケニオン | スチームバースト みず・特殊 | 威力: 110 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | リククラゲ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | トゲキッス | ゴッドバード ひこう・物理 | 威力: 140 命中: 90 |
| 通常わざ | BT5 | フーパ | いじげんホール エスパー・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | プテラ | そらをとぶ ひこう・物理 | 威力: 90 命中: 95 |
| メガシンカ | BT5 | スターミー | なみのり みず・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ドリュウズ | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヤドキング | なみのり みず・特殊 テラバースト みず・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 2だん | アーマーガア | ブレイブバード ひこう・物理 テラバースト ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ゴチルゼル | サイコキネシス エスパー・特殊 テラバースト エスパー・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | オンバーン | エアスラッシュ ひこう・特殊 テラバースト ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | ワルビアル | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドオー | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | ダイケンキ | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| Zわざ | BT3 | ブロスター | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| タッグわざ | BT1 | オーダイル | ハイドロポンプ みず・特殊 | 威力: 110 命中: 80 |
| タッグわざ | BT1 | ニドキング | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | フライゴン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
【権利表記】
当サイトで公開しているデータや画像の一部は、公式サイトの情報を参考に独自に作成・編集したものです。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
著作権は株式会社ポケモン、株式会社タカラトミー、株式会社マーベラスに帰属します。

