【ベストタッグ5だん】サーフゴー【テラスタル】(★5)の攻略データ
ポケモンフレンダ「ベストタッグ5だん」に登場する、サーフゴー(★5)のステータスと、倒すためのおすすめポケモン(対策ピック)をまとめました!
👇 この弾の★5まとめ情報はこちら!
📖 【ベストタッグ5だん】攻略まとめ記事を見る基本ステータス
| HP | 攻撃(ATK) | 防御(DEF) | 特攻(SP.ATK) | 特防(SP.DEF) | 素早さ(SPD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 77 | 119 | 164 | 114 | 4 |
わざ情報
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。ポケモンフレンダでのデータは公開されていませんので、参考値としてご利用お願いします。
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | 急所率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドラッシュ | はがね | 特殊 | 120 | 100 | 通常 |
ギミック情報
✨ テラスタル
サーフゴーはテラスタルすることで「はがね / ゴースト」タイプからテラスタイプ「はがね」に変わります。タイプが変わることで、弱点や耐性が変わりますので、注意して下さい。
💥 敵としてバトルする時の対策
⚠️ 驚異の耐性!クライマックスバトルでは要注意
クライマックスバトル等でテラスタルしたサーフゴーと戦う場合、非常に優秀な守備タイプ(はがね単タイプ)に変化します。「いまひとつ(半減)」がなんと10個、「ほとんどこうかがない」が1個もある鉄壁の耐性となるため、ちゃんとタイプを調べておかないと全くダメージが通りません。弱点である「ほのお」「かくとう」「じめん」タイプの強力なアタッカーを確実に選出しましょう!
⚠️ とくこう(164)からの「ゴールドラッシュ」に警戒!
高いとくこうから繰り出される「ゴールドラッシュ(威力120)」は、非常に強力なはがねタイプの特殊わざです。こちらの「いわ」「こおり」「フェアリー」タイプのポケモンを出してしまうと、弱点を突かれて一気に倒されてしまう危険があるため、選出時には相手の攻撃わざとの相性もしっかり確認してください。
🎉 仲間に加わった時の評価
✨ 祝・全国図鑑No.1000!ド派手な専用わざ
(ポケモンフレンダとは直接関係ありませんが…)サーフゴーは、これまでに発見されたポケモンを記録する全国図鑑で、記念すべき「1000番目」となったポケモンです!お祝いするかのように大量のコインをばらまく専用わざ「ゴールドラッシュ」は、威力120・命中100と性能もトップクラス。高いとくこう(164)から大ダメージを叩き出してくれます。
💎 貴重な「はがね」テラスタル!
バトル中にテラスタルすることで、タイプが「はがね・ゴースト」から「はがね(単タイプ)」に変化し、強力な「テラバースト」を撃てるようになります。はがねタイプのテラスタルポケモンは、現段階では少数のため、ぜひともパーティに加えておきたい一体となっています!
弱点と耐性(タイプ相性)
通常時の弱点と耐性
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
✨ テラスタル後の弱点と耐性
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
⚔️ 対策におすすめのピック(ポケモン)
チェックを入れると、あなたがマイボックスに登録した手持ちタグだけを厳選した「自分専用の対策リスト」に切り替わります!
👇 見たい方のボタンをタップして、おすすめポケモンを確認してください!
🔵 通常時の対策ピック ▼
サーフゴー(通常時)の弱点である「ほのお・じめん・ゴースト・あく」タイプのわざを持つ、強力なおすすめポケモンです!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、サーフゴーにばつぐんでこうげきでき、かつサーフゴーからのこうげき(はがねタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト あく・物理
テラバースト ゴースト・物理
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 2だん | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | ドドゲザン | ドゲザン あく・物理 | 威力: 85 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | イベルタル | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ルナアーラ | シャドーレイ ゴースト・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ファイヤー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | BT2 | グラードン | 10まんばりき じめん・物理 | 威力: 95 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ギラティナ | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ダークライ | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT3 | フーパ | いじげんラッシュ あく・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ギラティナ | シャドーダイブ ゴースト・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ブラッキー | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ギャラドス | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | ジュペッタ | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ガブリアス | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ダークライ | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ギャラドス | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | トドロクツキ | じごくづき あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | グレンアルマ | アーマーキャノン ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 2だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | BT4 | ビクティニ | Vジェネレート ほのお・物理 | 威力: 180 命中: 95 |
| タッグわざ | BT5 | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドンファン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドオー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ディンルー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | イーユイ | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ハカドッグ | ゴーストダイブ ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | エクスレッグ | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | ガラルファイヤー | もえあがるいかり あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | 4だん | ハバタクカミ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | スナノケガワ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | ブラッキー | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ヤバソチャ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ヒードラン | マグマストーム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 75 |
| 通常わざ | BT2 | リククラゲ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ヨノワール | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ウルガモス | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ヤミラミ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | アブソル | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ドリュウズ | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 テラバースト ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | ワルビアル | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドオー | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドドゲザン | ドゲザン あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 85 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT5 | マフィティフ | かみくだく あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | エンブオー | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | BT1 | マニューラ | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | バクフーン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | ニドキング | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT2 | シャンデラ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | フライゴン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | デスバーン | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
✨ テラスタル後の対策ピック ▼
テラスタル後の弱点である「ほのお・かくとう・じめん・ステラ」タイプのわざを持つ、強力なおすすめポケモンです!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、テラスタル後のサーフゴーにばつぐんでこうげきでき、かつ相手からのこうげき(はがねタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト かくとう・特殊
テラバースト (ふつう) あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト (ふつう) ゴースト・物理
テラバースト かくとう・特殊
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | コライドン | アクセルブレイク かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | ジャラランガ | きあいだま かくとう・特殊 | 威力: 120 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | ファイヤー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | BT1 | コライドン | アクセルブレイク かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | グラードン | 10まんばりき じめん・物理 | 威力: 95 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT4 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | レジギガス | アームハンマー かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 90 |
| 通常わざ | BT4 | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ルカリオ | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ガブリアス | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | エルレイド | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | エンブオー | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ルカリオ | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ルカリオ | きあいだま かくとう・特殊 テラバースト かくとう・特殊 | 威力: 120 命中: 70 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト (ふつう) あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | テツノブジン | インファイト かくとう・物理 テラバースト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | テラパゴス | テラクラスター (いまひとつ) ノーマル・特殊 テラバースト ステラ・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | ガチグマ | ブラッドムーン (いまひとつ) ノーマル・特殊 テラバースト ステラ・特殊 | 威力: 140 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | グレンアルマ | アーマーキャノン ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ラプラス | れいとうビーム (いまひとつ) こおり・特殊 テラバースト ステラ・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT4 | カビゴン | ギガインパクト (いまひとつ) ノーマル・物理 テラバースト ステラ・物理 | 威力: 150 命中: 90 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 2だん | ブリガロン | アームハンマー かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 90 |
| Zわざ | 2だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 3だん | ケルディオ | しんぴのつるぎ かくとう・特殊 | 威力: 85 命中: 100 |
| Zわざ | BT3 | ケルディオ | しんぴのつるぎ かくとう・特殊 | 威力: 85 命中: 100 |
| Zわざ | BT4 | ビクティニ | Vジェネレート ほのお・物理 | 威力: 180 命中: 95 |
| タッグわざ | BT5 | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドンファン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドオー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ディンルー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | イーユイ | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | パルデアケンタロス | ボディプレス かくとう・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | イダイナキバ | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブリガロン | アームハンマー かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 90 |
| 通常わざ | 4だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | 4だん | テツノカイナ | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | スナノケガワ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ネギガナイト | スターアサルト かくとう・物理 | 威力: 150 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ヒードラン | マグマストーム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 75 |
| 通常わざ | BT2 | リククラゲ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ウルガモス | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT4 | ルカリオ | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | カイロス | ばかぢから かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ドリュウズ | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 テラバースト (ふつう) ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | エルレイド | インファイト かくとう・物理 テラバースト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | ワルビアル | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドオー | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT4 | ケルディオ | せいなるつるぎ かくとう・物理 テラバースト かくとう・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT4 | テラパゴス | テラクラスター (いまひとつ) ノーマル・特殊 テラバースト ステラ・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 2だん | キテルグマ | アームハンマー かくとう・物理 | 威力: 100 命中: 90 |
| Zわざ | 3だん | ゴウカザル | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | エンブオー | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | バクフーン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | ニドキング | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT3 | エビワラー | インファイト かくとう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | フライゴン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
【権利表記】
当サイトで公開しているデータや画像の一部は、公式サイトの情報を参考に独自に作成・編集したものです。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
著作権は株式会社ポケモン、株式会社タカラトミー、株式会社マーベラスに帰属します。

