【エクストレジャー1だん】ソルガレオ【Zわざ】(★5)の攻略データ
ポケモンフレンダ「エクストレジャー1だん」に登場する、ソルガレオ(★5)のステータスと、ゲットチャンスにするためのおすすめポケモン(対策ピック)をまとめました!
基本ステータス
わざ情報
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
ギミック情報
✨ Zわざ
このポケモンはZわざを使用できます!
一度だけ放てる超強力な必殺わざで、相手のHPを一気に削りましょう!
🗺️ このポケモンの出現場所
📍 みんなの報告による出現場所
👇 あなたがこのポケモンと出会った場所は?
※別の場所で出会った場合は、複数の場所に投票可能です。
弱点と耐性(タイプ相性)
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
⚔️ 対策におすすめのピック(ポケモン)
チェックを入れると、あなたがマイボックスに登録した手持ちタグだけを厳選した「自分専用の対策リスト」に切り替わります!
ソルガレオの弱点である「ほのお・じめん・ゴースト・あく」タイプのわざを持つ、強力なおすすめポケモンです!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、ソルガレオにばつぐんでこうげきでき、かつソルガレオからのこうげき(はがねタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト あく・特殊
テラバースト あく・特殊
テラバースト あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ゴースト・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト あく・物理
テラバースト ゴースト・物理
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 2だん | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | ドドゲザン | ドゲザン あく・物理 | 威力: 85 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | イベルタル | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ルナアーラ | シャドーレイ ゴースト・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ファイヤー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | BT2 | グラードン | 10まんばりき じめん・物理 | 威力: 95 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ギラティナ | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ダークライ | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT3 | フーパ | いじげんラッシュ あく・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ギラティナ | シャドーダイブ ゴースト・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ブラッキー | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | XT1 | エンテイ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | XT1 | フーパ | いじげんラッシュ あく・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ギャラドス | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | ジュペッタ | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ガブリアス | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ダークライ | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ギャラドス | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | トドロクツキ | じごくづき あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | グレンアルマ | アーマーキャノン ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 2だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | BT4 | ビクティニ | Vジェネレート ほのお・物理 | 威力: 180 命中: 95 |
| Zわざ | XT1 | ルナアーラ | シャドーレイ ゴースト・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| キョダイマックス | XT1 | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドンファン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ドオー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ディンルー | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | イーユイ | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ハカドッグ | ゴーストダイブ ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | エクスレッグ | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | ガラルファイヤー | もえあがるいかり あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | 4だん | ハバタクカミ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | スナノケガワ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | ブラッキー | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ヤバソチャ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ヒードラン | マグマストーム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 75 |
| 通常わざ | BT2 | リククラゲ | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ヨノワール | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ウルガモス | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ジガルデ | グランドフォース じめん・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ヤミラミ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | アブソル | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ドリュウズ | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 テラバースト ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | ワルビアル | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドオー | あなをほる じめん・物理 テラバースト じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ドドゲザン | ドゲザン あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 85 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT5 | マフィティフ | かみくだく あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | XT1 | ハカドッグ | ゴーストダイブ ゴースト・物理 テラバースト ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | エンブオー | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | BT1 | マニューラ | じごくづき あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| Zわざ | XT1 | ドサイドン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | バクフーン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT1 | ニドキング | だいちのちから じめん・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT2 | シャンデラ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | フライゴン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | デスバーン | シャドークロー ゴースト・物理 | 威力: 70 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| タッグわざ | XT1 | ドンファン | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
🎁 スペシャルフレンダピック(P)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | SP | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | SP | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | SP | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | SP | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | SP | イベルタル | あくのはどう あく・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | SP | ヒトカゲ | ひのこ ほのお・特殊 | 威力: 40 命中: 100 |
| 通常わざ | SP | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | ヤミラミ | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | ゲンガー | シャドーボール ゴースト・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | リザードン | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | ガブリアス | あなをほる じめん・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | SP | ギャラドス | かみくだく あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ソウブレイズ | ゴーストダイブ ゴースト・物理 テラバースト ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | トドロクツキ | じごくづき あく・物理 テラバースト あく・物理 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | SP | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | SP | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | SP | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| タッグわざ | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| キョダイマックス | SP | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
【権利表記】
当サイトで公開しているデータや画像の一部は、公式サイトの情報を参考に独自に作成・編集したものです。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
著作権は株式会社ポケモン、株式会社タカラトミー、株式会社マーベラスに帰属します。

