【ベストタッグ5だん】メガニウム【メガシンカ】(★5)の攻略データ
ポケモンフレンダ「ベストタッグ5だん」に登場する、メガニウム(★5)のステータスと、倒すためのおすすめポケモン(対策ピック)をまとめました!
👇 この弾の★5まとめ情報はこちら!
📖 【ベストタッグ5だん】攻略まとめ記事を見る基本ステータス
| HP | 攻撃(ATK) | 防御(DEF) | 特攻(SP.ATK) | 特防(SP.DEF) | 素早さ(SPD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 105 | 127 | 106 | 127 | 4 |
わざ情報
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。ポケモンフレンダでのデータは公開されていませんので、参考値としてご利用お願いします。
| わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中率 | 急所率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 通常 |
ギミック情報
✨ メガシンカ
バトル中にメガメガニウム(タイプ:くさ / フェアリー)にメガシンカできます!
💥 敵としてバトルする時の対策
⚠️ 弱点は多め!手持ちの強力なポケモンで攻めよう
敵として登場するメガニウムはメガシンカをしてきませんが、ぼうぎょ(127)ととくぼう(127)がどちらも高めでバランスよく硬いです。ただし、弱点が「ほのお」「こおり」「どく」「ひこう」「むし」と5つもあるため、マイボックスの中からばつぐんを突けるポケモンを選びやすいのではないでしょうか。(管理人は「くさ」タイプ相手だと「ほのお」タイプを使いたくなりますw)
⚠️ 特殊わざ「ソーラービーム」との相性に注意!
攻撃わざは、くさタイプの特殊わざ「ソーラービーム(威力120)」です。こちらのポケモンが「みず」「じめん」「いわ」タイプだとばつぐんを突かれてしまうため注意が必要です。メガニウムの弱点を突けるアタッカーを出す際も、できれば相手のこうげきを半減できる「ほのお」「どく」「ひこう」「むし」タイプをしっかり選出すると、より安全に立ち回れます。
🎉 仲間に加わった時の評価
✨ くさタイプのメガシンカポケモン!
これまでのポケモンフレンダでは、「くさタイプ」と言えば「テツノイサハ」や「シェイミ」といったテラスタルするポケモンの印象でした。今回新たに「くさタイプ」のメガシンカポケモンが加わったことで、よりパーティの構築に幅が広がりました!
🌸 メガシンカで「フェアリー」追加!強力な耐性をゲット
メガニウムはメガシンカすることでタイプに「フェアリー」が追加されます。これにより、強力なボスポケモンに多い「ドラゴン」わざを「ほとんどこうかがない」にできるようになるのが最大の強みです。
弱点と耐性(タイプ相性)
通常時の弱点と耐性
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
✨ メガシンカ後の弱点と耐性
🔥 ばつぐん(ダメージ4倍)
🔴 ばつぐん(ダメージ2倍)
⚪ ふつう(ダメージ1倍)
🔵 いまひとつ(ダメージ半減:0.5倍)
🛡️ いまひとつ(ダメージ激減:0.25倍)
❌ ほとんどこうかがない
⚔️ 対策におすすめのピック(ポケモン)
チェックを入れると、あなたがマイボックスに登録した手持ちタグだけを厳選した「自分専用の対策リスト」に切り替わります!
👇 見たい方のボタンをタップして、おすすめポケモンを確認してください!
🔵 通常時の対策ピック ▼
メガニウム(通常時)の弱点である「ほのお・こおり・どく・ひこう・むし」タイプのわざを持つ、強力なおすすめポケモンです!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、メガニウムにばつぐんでこうげきでき、かつメガニウムからのこうげき(くさタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト (ふつう) あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト (ふつう) ゴースト・物理
テラバースト ひこう・特殊
テラバースト ひこう・物理
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 2だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | キュレム | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | 4だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | モモワロウ | じゃどくのくさり どく・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | フリーザー | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | ファイヤー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | BT2 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT3 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | グレイシア | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT4 | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT5 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | ハッサム | シザークロス むし・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT4 | ルチャブル | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ハッサム | シザークロス むし・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト (ふつう) あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | グレンアルマ | アーマーキャノン ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ラプラス | れいとうビーム こおり・特殊 テラバースト (ふつう) ステラ・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 2だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | BT3 | アローラキュウコン | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| Zわざ | BT4 | ビクティニ | Vジェネレート ほのお・物理 | 威力: 180 命中: 95 |
| タッグわざ | BT5 | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | イイネイヌ | どくづき どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | クレベース | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ハルクジラ | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | パオジアン | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | イーユイ | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | チヲハウハネ | であいがしら むし・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | タギングル | どくづき どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | テツノコウベ | エアスラッシュ ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 |
| 通常わざ | 4だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | 4だん | テツノツツミ | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ラプラス | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | テツノドクガ | ヘドロウェーブ どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | グレイシア | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | アローラキュウコン | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | キラフロル | ヘドロウェーブ どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ヒードラン | マグマストーム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 75 |
| 通常わざ | BT2 | バイバニラ | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | トゲキッス | ゴッドバード ひこう・物理 | 威力: 140 命中: 90 |
| 通常わざ | BT3 | ウルガモス | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | レジアイス | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | アマルルガ | つららばり こおり・物理 | 威力: 25 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | モモワロウ | じゃどくのきり どく・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| メガシンカ | BT1 | ヘラクロス | メガホーン むし・物理 | 威力: 120 命中: 85 |
| メガシンカ | BT2 | ユキノオー | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| メガシンカ | BT3 | スピアー | シザークロス むし・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | プテラ | そらをとぶ ひこう・物理 | 威力: 90 命中: 95 |
| メガシンカ | BT3 | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ペンドラー | どくづき どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 2だん | アーマーガア | ブレイブバード ひこう・物理 テラバースト ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 テラバースト (ふつう) ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | オンバーン | エアスラッシュ ひこう・特殊 テラバースト ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | エンブオー | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | BT5 | トドゼルガ | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| タッグわざ | BT1 | バクフーン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT2 | グソクムシャ | であいがしら むし・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT3 | ストリンダー | ヘドロウェーブ どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
✨ メガシンカ後の対策ピック ▼
メガシンカ後の弱点である「ほのお・こおり・どく・ひこう・はがね」タイプのわざを持つおすすめポケモンです!
特に 4倍! のマークがついたわざは、どくタイプの超大ダメージを与えられるため、優先してバトルに出しましょう!
※威力・命中率はポケモンの他データを参考に掲載しています。参考値としてご利用お願いします。
🌟 特におすすめの対策ポケモン(攻防有利!)
💡 特におすすめの対策ポケモンでは、メガシンカ後のメガニウムにばつぐんでこうげきでき、かつ相手からのこうげき(くさタイプのわざ)を「いまひとつ(半減・激減)」や「ほとんどこうかがない」に抑えられる、攻防ともに有利な★5・★4ポケモンをピックアップしています。
テラバースト (いまひとつ) あく・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト はがね・特殊
テラバースト はがね・特殊
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・物理
テラバースト ほのお・特殊
テラバースト はがね・物理
テラバースト (ふつう) ゴースト・物理
テラバースト ひこう・特殊
テラバースト ひこう・物理
👑 スーパートレジャー(★5)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 2だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | 2だん | メルメタル | ダブルパンツァー はがね・物理 | 威力: 60 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | デカヌチャン | デカハンマー はがね・物理 | 威力: 160 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | レシラム | クロスフレイム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | キュレム | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | 4だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | ソルガレオ | メテオドライブ はがね・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | モモワロウ | じゃどくのくさり 4倍! どく・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT1 | フリーザー | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | ファイヤー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | BT2 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT2 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT3 | ザシアン | きょじゅうざん はがね・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | ザマゼンタ | きょじゅうだん はがね・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | グレイシア | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT4 | ブースター | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT5 | ルギア | エアロブラスト ひこう・特殊 | 威力: 100 命中: 95 |
| 通常わざ | BT5 | ホウオウ | せいなるほのお ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 95 |
| メガシンカ | 5だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT3 | メタグロス | コメットパンチ はがね・物理 | 威力: 90 命中: 90 |
| メガシンカ | BT4 | ルチャブル | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | レックウザ | ガリョウテンセイ ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | オーガポン | ツタこんぼう ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 100 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト (いまひとつ) あく・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | テツノカシラ | タキオンカッター はがね・特殊 テラバースト はがね・特殊 | 威力: 50 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 5だん | ウガツホムラ | だいふんげき ほのお・物理 テラバースト ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT2 | グレンアルマ | アーマーキャノン ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT3 | ラプラス | れいとうビーム こおり・特殊 テラバースト (ふつう) ステラ・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | BT5 | サーフゴー | ゴールドラッシュ はがね・特殊 テラバースト はがね・特殊 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 1だん | ウインディ | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 2だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| Zわざ | 4だん | メタグロス | コメットパンチ はがね・物理 | 威力: 90 命中: 90 |
| Zわざ | BT1 | ジラーチ | はめつのねがい はがね・特殊 | 威力: 140 命中: 100 |
| Zわざ | BT3 | アローラキュウコン | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| Zわざ | BT4 | ビクティニ | Vジェネレート ほのお・物理 | 威力: 180 命中: 95 |
| タッグわざ | BT5 | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 | 威力: 90 命中: 100 |
✨ トレジャー(★4)のおすすめ
| ギミック | 登場弾 | ポケモン名 | わざ / タイプ | 威力 / 命中 |
|---|---|---|---|---|
| 通常わざ | 1だん | イイネイヌ | どくづき 4倍! どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | リザードン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | クレベース | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 1だん | ハルクジラ | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | パオジアン | アイススピナー こおり・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | イーユイ | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 2だん | ブロロローム | ホイールスピン はがね・物理 | 威力: 100 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | タギングル | どくづき 4倍! どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 3だん | テツノコウベ | エアスラッシュ ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 |
| 通常わざ | 4だん | マフォクシー | だいもんじ ほのお・特殊 | 威力: 110 命中: 85 |
| 通常わざ | 4だん | テツノツツミ | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | 4だん | ラプラス | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | テツノワダチ | アイアンヘッド はがね・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | テツノドクガ | ヘドロウェーブ 4倍! どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| 通常わざ | 5だん | グレイシア | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | アローラキュウコン | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| 通常わざ | BT1 | キラフロル | ヘドロウェーブ 4倍! どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| 通常わざ | BT2 | ヒードラン | マグマストーム ほのお・特殊 | 威力: 100 命中: 75 |
| 通常わざ | BT2 | バイバニラ | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT3 | トゲキッス | ゴッドバード ひこう・物理 | 威力: 140 命中: 90 |
| 通常わざ | BT3 | ウルガモス | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | レジアイス | れいとうビーム こおり・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | レジスチル | ラスターカノン はがね・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | アマルルガ | つららばり こおり・物理 | 威力: 25 命中: 100 |
| 通常わざ | BT4 | モモワロウ | じゃどくのきり 4倍! どく・特殊 | 威力: 100 命中: 100 |
| メガシンカ | BT2 | ハガネール | アイアンテール はがね・物理 | 威力: 100 命中: 75 |
| メガシンカ | BT2 | ユキノオー | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| メガシンカ | BT3 | プテラ | そらをとぶ ひこう・物理 | 威力: 90 命中: 95 |
| メガシンカ | BT3 | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| メガシンカ | BT5 | ボスゴドラ | アイアンテール はがね・物理 | 威力: 100 命中: 75 |
| メガシンカ | BT5 | ペンドラー | どくづき 4倍! どく・物理 | 威力: 80 命中: 100 |
| テラスタル | 1だん | ヘルガー | かえんほうしゃ ほのお・特殊 テラバースト ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 2だん | アーマーガア | ブレイブバード ひこう・物理 テラバースト ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 3だん | ソウブレイズ | むねんのつるぎ ほのお・物理 テラバースト (ふつう) ゴースト・物理 | 威力: 90 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | デカヌチャン | デカハンマー はがね・物理 テラバースト はがね・物理 | 威力: 160 命中: 100 威力: 120 命中: 100 |
| テラスタル | 4だん | オンバーン | エアスラッシュ ひこう・特殊 テラバースト ひこう・特殊 | 威力: 75 命中: 95 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | 2だん | ボスゴドラ | アイアンテール はがね・物理 | 威力: 100 命中: 75 |
| Zわざ | 3だん | エンペルト | ラスターカノン はがね・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
| Zわざ | 5だん | エンブオー | フレアドライブ ほのお・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| Zわざ | BT5 | トドゼルガ | ふぶき こおり・特殊 | 威力: 110 命中: 70 |
| タッグわざ | BT1 | バクフーン | かえんほうしゃ ほのお・特殊 | 威力: 90 命中: 100 |
| タッグわざ | BT3 | ストリンダー | ヘドロウェーブ 4倍! どく・特殊 | 威力: 95 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | ファイアロー | ブレイブバード ひこう・物理 | 威力: 120 命中: 100 |
| タッグわざ | BT4 | デカヌチャン | デカハンマー はがね・物理 | 威力: 160 命中: 100 |
| タッグわざ | BT5 | ラウドボーン | フレアソング ほのお・特殊 | 威力: 80 命中: 100 |
【権利表記】
当サイトで公開しているデータや画像の一部は、公式サイトの情報を参考に独自に作成・編集したものです。
©2026 Pokémon. ©1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
著作権は株式会社ポケモン、株式会社タカラトミー、株式会社マーベラスに帰属します。

